Expositores y patrocinadores
Expositores
Stand | Expositor |
---|---|
1 FIL Niños | Kinder Sorpresa |
2 FIL Niños | Megacable |
2 FIL Niños | Discovery Kids |
3 FIL Niños | Manzanilla Sophia |
4 FIL Niños | Electrolit |
5 FIL Niños | Instituto Nacional Electoral |
6 FIL Niños | Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) |
7 FIL Niños | Red Cola |
8 FIL Niños | Gobierno de Zapopan |
9 FIL Niños | Proulex |
10 FIL Niños | Librería Carlos Fuentes |
Muro FIL Niños | Fundación Telefónica Movistar |
Dirección | |
---|---|
Colonia | |
C.P. | |
Ciudad | |
Estado | |
Teléfono | 800-363-3100 |
Correo | |
Web | https://kindersorpresamexico.com/ |
Ejecutivos | |
Descripción | |
Red social |
Dirección | Av. Lázaro Cárdenas 1694 |
---|---|
Colonia | del Fresno |
C.P. | 44900 |
Ciudad | Guadalajara |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 52 33 3750-0005 |
Correo | mcastro@megacable.com.mx |
Web | www.megacable.com.mx/ |
Ejecutivos | Director de Mercadotecnia: Gerardo Seifert; Coordinador de Patrocinios y Eventos: Martha Castro |
Descripción | Megacable Holdings S.A.B. de C.V. es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México y América Latina. Realiza operaciones en 28 estados del país, con presencia en 360 localidades. |
Red social | www.facebook.com/Megacable/ |
Dirección | |
---|---|
Colonia | |
C.P. | |
Ciudad | |
Estado | |
Teléfono | |
Correo | |
Web | www.discoverykidsplus.com/ |
Ejecutivos | |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/discoverykids |
Dirección | Av. Paseo del Norte 5255 |
---|---|
Colonia | Technology Park |
C.P. | 45010 |
Ciudad | Zapopan |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 52 33 3001-4200, ext. 1114 |
Correo | alejandra.ochoa@sophia.com.mx |
Web | sophialab.com |
Ejecutivos | Director general: Jorge Enrique González García; Ejecutivo: Edith Alejandra Ochoa Barrios; Ejecutivo: María Esther Vergara Vázquez |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/SophiaLaboratorios |
Dirección | |
---|---|
Colonia | |
C.P. | |
Ciudad | |
Estado | |
Teléfono | |
Correo | |
Web | https://electrolit.com.mx/ |
Ejecutivos | |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/electrolit |
Dirección | Viaducto Tlalpan 100 |
---|---|
Colonia | Arenal Tepepan |
C.P. | 14610 |
Ciudad | CDMX |
Estado | México |
Teléfono | 52 800-433-2000 |
Correo | |
Web | www.ine.mx |
Ejecutivos | |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/INEMexico |
Dirección | Calle Independencia 55 |
---|---|
Colonia | Centro |
C.P. | 44100 |
Ciudad | Guadalajara |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 52 33 3125-3470 |
Correo | hola@plai.mx |
Web | https://plai.mx/ |
Ejecutivos | Operador de Laboratorios de Innovación: Jonatan Abraham Enriquez Martínez; Coordinadora de Programas: Alejandra Cruz Gutiérrez; Coordinadora de Desarrollo de Talento: Alejandra Moya Hernández; Directora de Planeación: Margarita Niño Montoya |
Descripción | PLAi es un proyecto estratégico del Gobierno del Estado de Jalisco que promueve el desarrollo de competencias y habilidades para los empleos y demandas de la era digital; impulsa la conexión de personas, empresas, proyectos e ideas; y fomenta la innovación y el emprendimiento para contribuir a la competitividad de Jalisco. |
Red social | www.facebook.com/plai.mx |
Dirección | Calzada del Águila 122 |
---|---|
Colonia | Moderna |
C.P. | 44190 |
Ciudad | Guadalajara |
Estado | Jalisco |
Teléfono | |
Correo | luislopez.for@embotelladoraaga.com |
Web | |
Ejecutivos | Director general: Marcelo Garciarce Muñiz; Gerente de trade marketing: Marcelo Garciarce Dávila; Gerente de inteligencia de negocios: Luis Antonio López Alfaro |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/RedColaOficial |
Dirección | Av. Prolongación Laureles 300 |
---|---|
Colonia | Tepeyac |
C.P. | 45150 |
Ciudad | Zapopan |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 52 33 3818-2200 |
Correo | |
Web | www.zapopan.gob.mx/v3/ |
Ejecutivos | Presidente municipal: Juan José Frangie Saade |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/ZapopanGob |
Dirección | Prisciliano Sánchez 1105 |
---|---|
Colonia | Americana |
C.P. | 44160 |
Ciudad | Guadalajara |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 800-570-7474 |
Correo | info@proulex.udg.mx |
Web | www.proulex.com/ |
Ejecutivos | |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/ProulexCentrodeIdiomas |
Dirección | Periférico Norte 1695 |
---|---|
Colonia | Parque Industrial Belenes Norte |
C.P. | 45100 |
Ciudad | Zapopan |
Estado | Jalisco |
Teléfono | 52 33 2303-8710 |
Correo | contactolcf@libreriacf.udg.mx |
Web | www.libreriacarlosfuentes.mx/es |
Ejecutivos | Directora: Verónica Mendoza Urista; Gerente General: Diana Gutiérrez De la Torre; Gerente Comercial: Adriana Rodríguez Gallardo |
Descripción | En 2,600m², la Librería Carlos Fuentes puede albergar hasta 120,000 ejemplares. Ofrece 130 temáticas, entre las que se encuentran editoriales privadas, independientes y universitarias, tanto nacionales como internacionales. Además cuenta con un programa mensual de eventos, tanto presenciales, virtuales e híbridos. Conoce el área infantil 200m². |
Red social | https://www.facebook.com/ LibreriaCarlosFuentes |
Dirección | Prolongación Paseo de la Reforma 1200 |
---|---|
Colonia | Cruz Manca |
C.P. | 05349 |
Ciudad | Cuajimalpa de Morelos |
Estado | CDMX |
Teléfono | 52 55 1616-6654 |
Correo | javier.cano@telefonica.com |
Web | www.fundaciontelefonica.com.mx |
Ejecutivos | Directora general:Nidia Chávez Montiel; Responsable de Conocimiento y Cultura Digital: Javier Cano Nieto-Sandoval; Responsable de Comunicación: Alejandra Cabello Meza |
Descripción | |
Red social | www.facebook.com/ftelefonicamx/ |