Numeralia de la FIL Guadalajara 2025
La FIL en números
| Actividad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Público asistente | 907,300 | 953,112 |
| Sellos editoriales | 2,769 | 2,790 |
| Países representados en editoriales | 64 | 64 |
| Profesionales del libro | 18,100 | 18,400 |
| Agentes literarios | 162 | 165 |
| Asistentes a FIL Niños | 194,239 | 198,393 |
| Actividades de FIL Joven | 106 | 133 |
| Medios de comunicación | 849 | 1,143 |
| Representantes de prensa | 2,714 | 3,180 |
| Presentaciones de libros | 632 | 648 |
| Foros literarios | 263 | 330 |
| Foros académicos | 127 | 147 |
| Actividades artísticas y musicales | 92 | 75 |
| Actividades para profesionales | 210 | 192 |
| Premios y homenajes | 21 | 32 |
| Patrocinadores y auspiciantes | 70 | 72 |
| Páginas vistas en el sitio web durante los nueve días de FIL | 2’236,539 | 1’867,210 |
Para más información contacte a:
Mariño González, coordinadora general de Prensa y Difusión, al teléfono (+52) 33 3810 0331, ext. 950